帮您快速计算加盟自然家卫浴需要多少钱?
选择您的店铺面积
自然家卫浴基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.08万 | 1.81万 | 1.63万 |
| 装修费用 | 22.33万 | 18.61万 | 14.89万 |
| 装修房租 | 2.23万 | 1.49万 | 0.74万 |
| 设备费用 | 0.7万 | 0.49万 | 0.27万 |
| 宣传费用 | 0.36万 | 0.29万 | 0.22万 |
| 开业费用 | 0.24万 | 0.19万 | 0.14万 |
| 基础费用小计 | 27.95万 | 22.87万 | 17.89万 |
自然家卫浴成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.16万 | 9.3万 | 7.44万 |
| 人工工资 | 20.93万 | 16.75万 | 12.56万 |
| 门店杂费 | 0.22万 | 0.15万 | 0.09万 |
| 成本费用小计 | 32.32万 | 26.2万 | 20.09万 |
自然家卫浴运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.34万 | 0.27万 | 0.20万 |
| 提成奖金 | 0.17万 | 0.14万 | 0.10万 |
| 推广费用 | 0.17万 | 0.14万 | 0.10万 |
| 运营成本小计 | 0.68万 | 0.54万 | 0.41万 |
自然家卫浴利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 3.01万 | 2.41万 | 1.8万 |
| 月营业额 | 7.31万 | 5.06万 | 3.16万 |
| 月毛利 | 3.29万 | 2.28万 | 1.42万 |
| 月净利润 | 3.13万 | 2.16万 | 1.35万 |
| 年净利润 | 37.52万 | 25.94万 | 16.21万 |
自然家卫浴回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 48.46万 | 39.44万 | 30.52万 |
| 回本周期 | 15月 | 18月 | 23月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与卫浴网,如有问题,请联系客服。