帮您快速计算加盟有屋卫浴需要多少钱?
选择您的店铺面积
有屋卫浴基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.57万 | 2.24万 | 2.01万 |
| 装修费用 | 22.77万 | 18.98万 | 15.18万 |
| 装修房租 | 2.28万 | 1.52万 | 0.76万 |
| 设备费用 | 0.87万 | 0.6万 | 0.34万 |
| 宣传费用 | 0.45万 | 0.36万 | 0.27万 |
| 开业费用 | 0.3万 | 0.24万 | 0.18万 |
| 基础费用小计 | 29.24万 | 23.93万 | 18.74万 |
有屋卫浴成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.39万 | 9.49万 | 7.59万 |
| 人工工资 | 21.35万 | 17.08万 | 12.81万 |
| 门店杂费 | 0.27万 | 0.19万 | 0.11万 |
| 成本费用小计 | 33万 | 26.75万 | 20.51万 |
有屋卫浴运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.42万 | 0.34万 | 0.25万 |
| 提成奖金 | 0.21万 | 0.17万 | 0.13万 |
| 推广费用 | 0.21万 | 0.17万 | 0.13万 |
| 运营成本小计 | 0.84万 | 0.67万 | 0.50万 |
有屋卫浴利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 3.73万 | 2.98万 | 2.24万 |
| 月营业额 | 9.07万 | 6.27万 | 3.92万 |
| 月毛利 | 4.08万 | 2.82万 | 1.76万 |
| 月净利润 | 3.88万 | 2.68万 | 1.67万 |
| 年净利润 | 46.51万 | 32.15万 | 20.1万 |
有屋卫浴回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 63.08万 | 51.35万 | 39.75万 |
| 回本周期 | 16月 | 19月 | 24月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与卫浴网,如有问题,请联系客服。