都说家是温馨的港湾,疲惫一天回到家中肯定希望看到一个舒适整洁的居家环境,那么在房子的装修上就不能马虎。 大公馆卫浴作为卫浴行业大品牌,不仅产品品质高,而且价格也非常实惠,因此吸引了不少消费者慕名而去。 如今,更多的投资者依靠大公馆卫浴品牌在市场上极高的影响力,已经在市场上站稳脚跟,迅速发家致富。 正是凭借着良好的市场口碑,大公馆卫浴品牌发展越来越壮大,如今已经拓展了多家加盟店,遍布全国各大城市。想要加盟建材行业的您心动了吗?
查看更多
帮您快速计算加盟大公馆卫浴需要多少钱?
选择您的店铺面积
大公馆卫浴基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 1.98万 | 1.72万 | 1.55万 |
| 装修费用 | 21.62万 | 18.02万 | 14.41万 |
| 装修房租 | 2.16万 | 1.44万 | 0.72万 |
| 设备费用 | 0.67万 | 0.46万 | 0.26万 |
| 宣传费用 | 0.34万 | 0.27万 | 0.21万 |
| 开业费用 | 0.23万 | 0.18万 | 0.14万 |
| 基础费用小计 | 27万 | 22.1万 | 17.28万 |
大公馆卫浴成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.81万 | 9.01万 | 7.21万 |
| 人工工资 | 20.27万 | 16.21万 | 12.16万 |
| 门店杂费 | 0.21万 | 0.14万 | 0.08万 |
| 成本费用小计 | 31.28万 | 25.37万 | 19.45万 |
大公馆卫浴运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.32万 | 0.26万 | 0.19万 |
| 提成奖金 | 0.16万 | 0.13万 | 0.10万 |
| 推广费用 | 0.16万 | 0.13万 | 0.10万 |
| 运营成本小计 | 0.64万 | 0.52万 | 0.39万 |
大公馆卫浴利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 2.86万 | 2.29万 | 1.72万 |
| 月营业额 | 6.96万 | 4.81万 | 3.01万 |
| 月毛利 | 3.13万 | 2.16万 | 1.35万 |
| 月净利润 | 2.97万 | 2.06万 | 1.28万 |
| 年净利润 | 35.68万 | 24.67万 | 15.42万 |
大公馆卫浴回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 58.92万 | 47.99万 | 37.12万 |
| 回本周期 | 20月 | 23月 | 29月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与卫浴网,如有问题,请联系客服。