都说家是温馨的港湾,疲惫一天回到家中肯定希望看到一个舒适整洁的居家环境,那么在房子的装修上就不能马虎。 大公馆卫浴作为卫浴行业大品牌,不仅产品品质高,而且价格也非常实惠,因此吸引了不少消费者慕名而去。 如今,更多的投资者依靠大公馆卫浴品牌在市场上极高的影响力,已经在市场上站稳脚跟,迅速发家致富。 正是凭借着良好的市场口碑,大公馆卫浴品牌发展越来越壮大,如今已经拓展了多家加盟店,遍布全国各大城市。想要加盟建材行业的您心动了吗?
查看更多
帮您快速计算加盟大公馆卫浴需要多少钱?
选择您的店铺面积
大公馆卫浴基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.33万 | 2.03万 | 1.82万 |
| 装修费用 | 22.29万 | 18.58万 | 14.86万 |
| 装修房租 | 2.23万 | 1.49万 | 0.74万 |
| 设备费用 | 0.79万 | 0.55万 | 0.3万 |
| 宣传费用 | 0.41万 | 0.32万 | 0.24万 |
| 开业费用 | 0.27万 | 0.22万 | 0.16万 |
| 基础费用小计 | 28.32万 | 23.17万 | 18.14万 |
大公馆卫浴成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 11.15万 | 9.29万 | 7.43万 |
| 人工工资 | 20.9万 | 16.72万 | 12.54万 |
| 门店杂费 | 0.24万 | 0.17万 | 0.1万 |
| 成本费用小计 | 32.29万 | 26.18万 | 20.07万 |
大公馆卫浴运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.38万 | 0.30万 | 0.23万 |
| 提成奖金 | 0.19万 | 0.15万 | 0.11万 |
| 推广费用 | 0.19万 | 0.15万 | 0.11万 |
| 运营成本小计 | 0.76万 | 0.61万 | 0.46万 |
大公馆卫浴利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 3.37万 | 2.7万 | 2.02万 |
| 月营业额 | 8.21万 | 5.67万 | 3.55万 |
| 月毛利 | 3.69万 | 2.55万 | 1.6万 |
| 月净利润 | 3.51万 | 2.43万 | 1.52万 |
| 年净利润 | 42.09万 | 29.1万 | 18.19万 |
大公馆卫浴回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 61.37万 | 49.96万 | 38.67万 |
| 回本周期 | 17月 | 21月 | 25月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与卫浴网,如有问题,请联系客服。