帮您快速计算加盟佐伸花洒需要多少钱?
选择您的店铺面积
佐伸花洒基础费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 样品费用 | 2.41万 | 2.1万 | 1.89万 |
| 装修费用 | 20.14万 | 16.78万 | 13.43万 |
| 装修房租 | 2.01万 | 1.34万 | 0.67万 |
| 设备费用 | 0.82万 | 0.57万 | 0.31万 |
| 宣传费用 | 0.42万 | 0.34万 | 0.25万 |
| 开业费用 | 0.28万 | 0.22万 | 0.17万 |
| 基础费用小计 | 26.08万 | 21.35万 | 16.72万 |
佐伸花洒成本费用:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 店铺租金 | 10.07万 | 8.39万 | 6.71万 |
| 人工工资 | 18.88万 | 15.11万 | 11.33万 |
| 门店杂费 | 0.25万 | 0.18万 | 0.1万 |
| 成本费用小计 | 29.2万 | 23.67万 | 18.14万 |
佐伸花洒运营成本:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 物流安装 | 0.39万 | 0.31万 | 0.24万 |
| 提成奖金 | 0.20万 | 0.16万 | 0.12万 |
| 推广费用 | 0.20万 | 0.16万 | 0.12万 |
| 运营成本小计 | 0.79万 | 0.63万 | 0.47万 |
佐伸花洒利润:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 流动资金 | 3.49万 | 2.79万 | 2.1万 |
| 月营业额 | 8.49万 | 5.87万 | 3.67万 |
| 月毛利 | 3.82万 | 2.64万 | 1.65万 |
| 月净利润 | 3.63万 | 2.51万 | 1.57万 |
| 年净利润 | 43.57万 | 30.12万 | 18.83万 |
佐伸花洒回本周期:
| 城 市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
|---|---|---|---|
| 所需要的加盟费 | 63.42万 | 51.63万 | 39.96万 |
| 回本周期 | 17月 | 21月 | 25月 |
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
加盟管家会在1个工作日内致电联系您
请保持手机畅通
您的评论已经提交审核
素材来源企业与卫浴网,如有问题,请联系客服。