进出口陶卫最惠国税率下调 未来进口商品价格将如何变化
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
根据***关税税则委员会关于降低日用消费品进口关税的公告(税委会公告〔2018〕4号), 为进一步满足人民美好生活需要,推动供给侧结构性改革,主动扩大开放,自2018年7月1日起,降低部分进口日用消费品的最惠国税率,涉及1449个税目。其中日用陶瓷、卫生陶瓷等具体税目及税率调整情况见下表。
进口日用消费品最惠国税率调整表
税则号列 | 商品简称 | 现行最惠国税率(%) | 调整后最惠国税率(%) |
69101000 | 瓷制脸盆、浴缸及类似固定卫生设备 | 10 | 7 |
69109000 | 陶制脸盆、浴缸及类似固定卫生设备 | 10 | 7 |
69111011 | 骨瓷餐具 | 12 | 7 |
69111019 | 其他瓷餐具 | 12 | 7 |
69111021 | 瓷制厨房刀具 | 15 | 7 |
69111029 | 其他瓷制厨房器具 | 15 | 7 |
69119000 | 其他家用或盥洗用瓷器 | 24.5 | 7 |
69120010 | 陶餐具 | 15 | 7 |
69120090 | 陶制厨房器具 | 15 | 7 |
69131000 | 瓷塑像及其他装饰用瓷制品 | 15 | 7 |
69139000 | 陶塑像及其他装饰用陶制品 | 15 |
(来源:广东出口陶瓷与建材服务平台)





















