2020年4种卫浴产品国抽结果出炉
一对一人工客服
在线解答加盟疑问
- 预约考察
- 咨询费用
- 了解区域
- 开店选址
近日,国家市场监管总局公布了38种产品质量国家监督抽查结果,其中包括非接触式水嘴、淋浴用花洒、卫浴家具和家用不锈钢水槽四种卫浴产品。据市场监管总局披露,在本次抽查中,慈溪市长河颖鑫洁具厂违反《中华人民共和国产品质量法》规定,在淋浴用花洒产品抽查中无正当理由拒绝接受监督抽查。

(图片来源:厨卫资讯-公众号,侵删)
对于抽查中发现不合格的企业,市场监督管理总局要求要将本次抽查不合格产品情况和拒绝接受监督抽查情况通报地方政府及相关部门,采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,维护产品质量安全。对于本次抽查中不合格发现率较高的产品,如非接触式水嘴、淋浴用花洒、家用不锈钢水槽等,要加大后续跟踪监督检查力度。对于本次抽查中发现问题的生产企业,特别是拒绝接受监督抽查的企业和连续抽查不合格的企业,要依法严肃处理。
以下为本次国抽中卫浴产品质量情况:
非接触式水嘴
抽查了9个省(市)59家企业生产的60批次非接触式水嘴产品,其中11批次产品不合格,不合格发现率为18.3%。重点对外观与装配、抗安装负载、防触电保护、控制距离、启闭时间、整机能耗、断电保护、欠压保护、水流量、强度性能、密封性能、水击性能、外观质量、流量性能、安全性能等15个项目进行了检验。不合格项目涉及外观与装配、控制距离、启闭时间、断电保护、水流量、水击性能等。
淋浴用花洒
抽查了8个省(市)90家企业生产的90批次淋浴用花洒产品,其中18批次产品不合格,不合格发现率为20.0%。重点对管螺纹精度、安全性能、耐急冷急热性能、耐腐蚀性能、密封性能、机械强度、流量、整体抗拉性能、温降、手持式花洒防虹吸性能等10个项目进行了检验。不合格项目涉及管螺纹精度、耐腐蚀性能、流量、手持式花洒防虹吸性能。
卫浴家具
抽查了9个省(市)90家企业生产的90批次卫浴家具产品,其中8批次产品不合格,不合格发现率为8.9%。重点对台盆柜台面理化性能(耐液性、耐湿热、耐干热、抗冲击强度)、金属电镀层抗盐雾、产品耐水性、落地式柜台面垂直冲击、悬挂式柜(架)极限强度、木质产品有害物质限量、产品放射性等10个项目进行了检验。不合格项目涉及台盆柜台面理化性能(抗冲击强度)、木制部件表面漆膜理化性能(抗冲击)、木质产品有害物质限量。
家用不锈钢水槽
抽查了7个省(市)75家企业生产的75批次家用不锈钢水槽产品,其中19批次产品不合格,不合格发现率为25.3%。重点对排水机构渗漏、排水机构管壁厚度、排水机构密封性、排水机构排水时间、非金属排水机构老化性能、槽体承载能力、消声垫、跌落试验、槽体材质等9个项目进行了检验。不合格项目涉及排水机构管壁厚度、槽体材质。
产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格企业名单
企业名称 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 |
佛山市家乐多 金属制品有限公司 | 2020年 | 不锈钢水槽 | A10 | 2020-09-08/2020.9.8 | 槽体材质 |
2019年 | 不锈钢水槽 | 111 | 2019-6 | 排水机构管壁厚度 | |
佛山市顺德区喜浚 厨卫用品有限公司 | 2020年 | 家用不锈钢水槽 | 39×36 | 2020-09-10/20200910 | 排水机构管壁厚度 |
2019年 | 家用不锈钢水槽 | 4236 | 2019-08-01 | 水槽防结露涂层 | |
泉州市汉都 厨卫科技有限公司 | 2020年 | 艺术手工水槽 (家用不锈钢水槽) | 7943 | 2020-08-20 | 排水机构管壁厚度 |
2019年 | 艺术手工水槽 (家用不锈钢水槽) | 8045 | 2019年7月 | 排水机构管壁厚度,水槽防结露涂层 | |
佛山市顺德区出奇 卫浴洁具有限公司 | 2020年 | 花洒 | 318-B1 | 2020-09 | 管螺纹精度 |
2019年 | 淋浴用花洒 | 318-B1 | 2019-07-16 | 手持式花洒防虹吸性能 | |
福建泉州隆得利 厨卫有限公司 | 2020年 | 淋浴手喷 | LD-060 | 2020-04-30 | 手持式花洒防虹吸性能 |
2019年 | 手持花洒 | DN15 LD-051L | 2019-07-23 | 流量,管螺纹精度 | |
宁波展鹰智能 卫浴科技有限公司 | 2020年 | 感应水龙头 | ZY-8178A | 2020-06-23 | 水击性能 |
2019年 | 感应水龙头 | ZY-825D | 2019-08-09 | 断电保护,水击性能 | |
宁波鄞州多宝电子 洁具设备有限公司 | 2020年 | 自动感应龙头 | DB-108 | 2020-08-11 | 启闭时间 |
2019年 | 自动感应龙头 | DB-103A/D | 2019-08-07 | 水流量,水击性能 | |
广州市乐迪 电子科技有限公司 | 2020年 | 自动感应龙头 | F-910AD | 2020.9.3/2020.9.3 | 水击性能 |
2019年 | 自动感应水龙头 (非接触式水嘴) | F-910A/D | 2018-11-01 | 控制距离,断电保护,水击性能 | |
开平市翔升 电子科技有限公司 | 2020年 | 感应龙头 | XS-502 | 2020.8.31/2020.8.31 | 水流量 |
2019年 | 感应龙头 | XS-502 | 2019-09-11 | 控制距离,水流量,水击性能 | |
浙江拓托智能 科技有限公司 | 2020年 | 感应水龙头 | TS-205LT | 2020年9月8日 | 外观与装配,断电保护,水击性能 |
2019年 | 感应水龙头 | TS-205LT | 2019-08-10 | 控制距离,断电保护, 水流量,水击性能 | |
浙江莫顿洁具 有限公司 | 2020年 | 全自动感应水龙头 | M-8891B | 2020-9-22/2020-9-22 | 外观与装配, 水击性能 |
2019年 | 非接触式水嘴 | 莫顿1988B | 2019.09.03 | 控制距离, 水流量,水击性能 | |
温州问道洁具 有限公司 | 2020年 | 感应水龙头 | F-802 | 2020-9-10/2020-9-10 | 水击性能 |
2019年 | 感应龙头 | F-802 | 2109.08.27 | 控制距离,水击性能 | |
福建其成卫浴 科技有限公司 | 2020年 | 自动感应水龙头 | QC80032 | 2020-08-05 | 控制距离 |
2019年 | 自动感应水龙头 | QC80030 | 2019-08-15 | 断电保护,水击性能 | |
福建省南安市科洁 电子感应设备有限公司 | 2020年 | 全自动感应水龙头 | KT-2001-6 | 2020-08 | 水击性能 |
2019年 | 全自动感应水龙头 | KT-2001-6 | 2019-08-10 | 断电保护, 水击性能 |
(文章来源:厨卫资讯-公众号,侵删)





















